Difference between revisions of "/d3g/"

From Rigged Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (infobox)
Line 94: Line 94:
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|0
|-
|{{Position|GK}}
|align="center"|'''The Hive'''
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|3
|align="center"|0
|-
|{{Position|GK}}
|align="center"|'''Secret AFK Spot'''
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|-
|{{Position|CB}}
|{{Position|CB}}
|align="center"|'''Arcane Frozen Waller'''
|align="center"|'''Arcane Frozen Waller'''
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 106: Line 122:
|{{Position|CB}}
|{{Position|CB}}
|align="center"|'''Cousin Azmodan'''
|align="center"|'''Cousin Azmodan'''
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 122: Line 138:
|{{Position|CB}}
|{{Position|CB}}
|align="center"|'''Muh Chest Runs'''
|align="center"|'''Muh Chest Runs'''
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 130: Line 146:
|{{Position|CB}}
|{{Position|CB}}
|align="center"|'''Tyrone Justice'''
|align="center"|'''Tyrone Justice'''
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 170: Line 186:
|{{Position|DMF}}
|{{Position|DMF}}
|align="center"|'''Arrogant Nephalem'''
|align="center"|'''Arrogant Nephalem'''
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 178: Line 194:
|{{Position|DMF}}
|{{Position|DMF}}
|align="center"|'''Fuck You Kadala'''
|align="center"|'''Fuck You Kadala'''
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 186: Line 202:
|{{Position|DMF}}
|{{Position|DMF}}
|align="center"|'''Nerf WD'''
|align="center"|'''Nerf WD'''
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 194: Line 210:
|{{Position|DMF}}
|{{Position|DMF}}
|align="center"|'''No SoH For You'''
|align="center"|'''No SoH For You'''
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 202: Line 218:
|{{Position|DMF}}
|{{Position|DMF}}
|align="center"|'''{{Greentext|sheet dps}}'''
|align="center"|'''{{Greentext|sheet dps}}'''
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 210: Line 226:
|{{Position|CMF}}
|{{Position|CMF}}
|align="center"|'''RNGsus'''
|align="center"|'''RNGsus'''
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 218: Line 234:
|{{Position|SS}}
|{{Position|SS}}
|align="center"|'''Treasure Goblin'''
|align="center"|'''Treasure Goblin'''
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 226: Line 242:
|{{Position|SS}}
|{{Position|SS}}
|align="center"|'''Moonlight Ward'''
|align="center"|'''Moonlight Ward'''
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 234: Line 250:
|{{Position|CF}}
|{{Position|CF}}
|align="center"|'''Timed Legendary'''
|align="center"|'''Timed Legendary'''
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
Line 247: Line 263:
|style="background:#DBE5F1;" width="1%"|<h3>[[/vg/ League 2]]</h3>
|style="background:#DBE5F1;" width="1%"|<h3>[[/vg/ League 2]]</h3>
|-
|-
|{{Football box
|style="background:#EBF1DD;"|{{Football box
|date={{Start date|2014|06|20|df=y}}  
|date={{Start date|2014|06|20|df=y}}  
|event=
|event=
Line 254: Line 270:
|team1={{team home|nepgen}}
|team1={{team home|nepgen}}
|team2={{Team away|d3g}}
|team2={{Team away|d3g}}
|score=
|score=1&ndash;2
|aet=
|aet=
|goals1=
|goals1=Vert {{goal|74}}
|goals2=
|goals2={{goal|6||11}} Timed Legendary
|stadium=
|stadium=Estádio da Luz
|attendance=
|attendance=68
|referee=
|referee=
|penalties1=
|penalties1=

Revision as of 14:22, 21 June 2014

/d3g/
WTB perfect SoJ
D3g logo.png
/d3g/ - Diablo III General
Founded April 26, 2014
Manager Jay Wilson
Owner Blizzard Entertainment
IRL manager Autocrat !!CgrAMDqsYHX
Team colors
Chat color BF0101
Inferno Red
Ranking N/A
Highest rank N/A (N/A)
Lowest rank N/A (N/A)
Top scorer Timed Legendary (2)
Top assister Timed Legendary (1)
Captain Timed Legendary
Website /d3g/ - Diablo III General
Nickname The Paragons
Historic performance
W D L TOTAL EFFICIENCY
1 0 2 3 33.33%
GF GA GD
0 0 0
Biggest win
/nepgen/ Nepgen icon.png 1–2 D3g icon.png /d3g/
June 20
Biggest defeat
/d3g/ D3g icon.png 0–2 Ttgg icon.png /ttgg/
June 15, 2014
First match
/dng/ Dng icon.png 2–1 D3g icon.png /d3g/
June 13, 2014
Elite Cup
Appearances N/A (First in N/A)
Best result N/A, N/A
Babby Cup
Appearances N/A (First in N/A)
Best result N/A, N/A
Team music
Anthem Tristram Village

Goal horn Gimme the Loot
Kits


/d3g/ is the football team of /vg/'s Diablo III general thread. It made its debut in the /vg/ League 2 in June 2014.

Roster

No. Position Player
1
  GK
The Hive
3
  CB
Tyrone Justice
2
  CB
Cousin Azmodan
25
  RB
Softcore Babby
14
  LB
Hardcore Faggot
21
  DMF
>sheet dps
23
  DMF
Arrogant Nephalem
10
  CMF
RNGsus
17
  SS
Treasure Goblin
11
  SS
Moonlight Ward
9
  CF
Timed Legendary Captain
No. Position Player
26
  GK
Secret AFK Spot
4
  GK
>attack speed
6
  CB
Arcane Frozen Waller
24
  CB
Do You Even Rift?
18
  CB
Muh Chest Runs
7
  RB
>playing the game
8
  RB
Healing is Shit
29
  LB
>botting
5
  LB
Edgy Transmog
38
  DMF
Fuck You Kadala
30
  DMF
No SoH For You
36
  DMF
Nerf WD

Statistics

Pos. Name Caps Goals Assists Saves Fouls
  GK
>attack speed 2 0 0 4 0
  GK
The Hive 1 0 0 3 0
  GK
Secret AFK Spot 1 0 0 2 0
  CB
Arcane Frozen Waller 2 0 0 0 0
  CB
Cousin Azmodan 2 0 0 0 0
  CB
Do You Even Rift? 1 0 0 0 0
  CB
Muh Chest Runs 2 0 0 0 0
  CB
Tyrone Justice 3 0 0 0 0
  RB
>playing the game 2 0 0 0 0
  RB
Softcore Babby 1 0 0 0 0
  LB
Edgy Transmog 1 0 0 0 0
  LB
Hardcore Faggot 1 0 0 0 0
  DMF
Arrogant Nephalem 3 0 0 0 0
  DMF
Fuck You Kadala 2 0 0 0 0
  DMF
Nerf WD 3 0 1 0 0
  DMF
No SoH For You 2 0 0 0 0
  DMF
>sheet dps 2 0 0 0 0
  CMF
RNGsus 3 0 0 0 0
  SS
Treasure Goblin 3 1 0 0 0
  SS
Moonlight Ward 3 0 0 0 0
  CF
Timed Legendary 3 2 1 0 0

Match history

/vg/ League 2

20 June 2014 /nepgen/ Nepgen icon.png 1–2 D3g icon.png /d3g/
17:40

Group stage
Vert Goal 74' Goal 6'11' Timed Legendary Estádio da Luz
Attendance: 68
15 June 2014 /d3g/ D3g icon.png 0–2 Ttgg icon.png /ttgg/
17:00

Group stage
Goal 14'23' Clementine Estádio da Luz
Attendance: 86
13 June 2014 /dng/ Dng icon.png 2–1 D3g icon.png /d3g/
19:20

Group stage
Winky Artifacts Goal 37'
Blaster ;) Goal 40'
Goal 28' Treasure Goblin Estádio da Luz
Attendance: 92