Difference between revisions of "Leaderboards"

From Rigged Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 23: Line 23:
|style="background:#EDDA74;" align="right"|{{team home|wg}}
|style="background:#EDDA74;" align="right"|{{team home|wg}}
|style="background:#EDDA74;" align="center"|Cunt Destroyer
|style="background:#EDDA74;" align="center"|Cunt Destroyer
|style="background:#EDDA74;" align="center"|0
|style="background:#EDDA74;" align="center"|58
|style="background:#EDDA74;" align="center"|60
|style="background:#EDDA74;" align="center"|60
|style="background:#EDDA74;" align="center"|0
|style="background:#EDDA74;" align="center"|1.034
|-
|-
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|2
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|2
|style="background:#C0C0C0;" align="right"|{{team home|mlp}}
|style="background:#C0C0C0;" align="right"|{{team home|mlp}}
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|{{Greentext|rape}}
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|{{Greentext|rape}}
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|61
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|54
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|54
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0.885
|-
|-
|style="background:#D3A890;" align="center"|3
|style="background:#D3A890;" align="center"|3
|style="background:#D3A890;" align="right"|{{team home|ck}}
|style="background:#D3A890;" align="right"|{{team home|ck}}
|style="background:#D3A890;" align="center"|Nachos
|style="background:#D3A890;" align="center"|Nachos
|style="background:#D3A890;" align="center"|0
|style="background:#D3A890;" align="center"|65
|style="background:#D3A890;" align="center"|49
|style="background:#D3A890;" align="center"|49
|style="background:#D3A890;" align="center"|0
|style="background:#D3A890;" align="center"|0.754
|-
|-
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="right"|{{team home|sp}}
|align="right"|{{team home|sp}}
|align="center"|Messi
|align="center"|Messi
|align="center"|0
|align="center"|62
|align="center"|45
|align="center"|45
|align="center"|0
|align="center"|0.726
|-
|-
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="right"|{{team home|tg}}
|align="right"|{{team home|tg}}
|align="center"|Doomrider
|align="center"|Doomrider
|align="center"|0
|align="center"|58
|align="center"|43
|align="center"|43
|align="center"|0
|align="center"|0.741
|-
|-
|align="center"|6
|align="center"|6
|align="right"|{{team home|o}}
|align="right"|{{team home|o}}
|align="center"|Takumi
|align="center"|Takumi
|align="center"|0
|align="center"|59
|align="center"|43
|align="center"|43
|align="center"|0
|align="center"|0.729
|-
|-
|align="center"|7
|align="center"|7
|align="right"|{{team home|toy}}
|align="right"|{{team home|toy}}
|align="center"|Woody
|align="center"|Woody
|align="center"|0
|align="center"|54
|align="center"|42
|align="center"|42
|align="center"|0
|align="center"|0.778
|-
|-
|rowspan=3 align="center"|8
|rowspan=3 align="center"|8
|align="right"|{{team home|m}}
|align="right"|{{team home|m}}
|align="center"|Alteisen Riese
|align="center"|Alteisen Riese
|align="center"|0
|align="center"|64
|align="center"|41
|align="center"|41
|align="center"|0
|align="center"|0.641
|-
|-
|align="right"|{{team home|int}}
|align="right"|{{team home|int}}
|align="center"|Putin
|align="center"|Putin
|align="center"|0
|align="center"|54
|align="center"|41
|align="center"|41
|align="center"|0
|align="center"|0.759
|-
|-
|align="right"|{{team home|b}}
|align="right"|{{team home|b}}
|align="center"|Triforce
|align="center"|Triforce
|align="center"|0
|align="center"|65
|align="center"|41
|align="center"|41
|align="center"|0
|align="center"|0.631
|}
|}


Line 104: Line 104:
|style="background:#EDDA74;" align="right"|{{team home|m}}
|style="background:#EDDA74;" align="right"|{{team home|m}}
|style="background:#EDDA74;" align="center"|Alteisen Riese
|style="background:#EDDA74;" align="center"|Alteisen Riese
|style="background:#EDDA74;" align="center"|0
|style="background:#EDDA74;" align="center"|64
|style="background:#EDDA74;" align="center"|26
|style="background:#EDDA74;" align="center"|26
|style="background:#EDDA74;" align="center"|0
|style="background:#EDDA74;" align="center"|0.406
|-
|-
|style="background:#C0C0C0;" rowspan=2 align="center"|2
|style="background:#C0C0C0;" rowspan=2 align="center"|2
|style="background:#C0C0C0;" align="right"|{{team home|mlp}}
|style="background:#C0C0C0;" align="right"|{{team home|mlp}}
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|Best Pony
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|Best Pony
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|61
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|23
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|23
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0.377
|-
|-
|style="background:#C0C0C0;" align="right"|{{team home|soc}}
|style="background:#C0C0C0;" align="right"|{{team home|soc}}
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|Vocaroo
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|Vocaroo
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|56
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|23
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|23
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0.411
|-
|-
|rowspan=2 align="center"|4
|rowspan=2 align="center"|4
|align="right"|{{team home|wg}}
|align="right"|{{team home|wg}}
|align="center"|Spacebat
|align="center"|Spacebat
|align="center"|0
|align="center"|58
|align="center"|20
|align="center"|20
|align="center"|0
|align="center"|0.345
|-
|-
|align="right"|{{team home|mlp}}
|align="right"|{{team home|mlp}}
|align="center"|Tracy
|align="center"|Tracy
|align="center"|0
|align="center"|61
|align="center"|20
|align="center"|20
|align="center"|0
|align="center"|0.328
|-
|-
|align="center"|6
|align="center"|6
|align="right"|{{team home|s}}
|align="right"|{{team home|s}}
|align="center"|Thunder Thighs
|align="center"|Thunder Thighs
|align="center"|0
|align="center"|49
|align="center"|19
|align="center"|19
|align="center"|0
|align="center"|0.388
|-
|-
|rowspan=3 align="center"|7
|rowspan=3 align="center"|7
|align="right"|{{team home|a}}
|align="right"|{{team home|a}}
|align="center"|Cowboy Bebop
|align="center"|Cowboy Bebop
|align="center"|0
|align="center"|58
|align="center"|18
|align="center"|18
|align="center"|0
|align="center"|0.310
|-
|-
|align="right"|{{team home|n}}
|align="right"|{{team home|n}}
|align="center"|I Like Trains
|align="center"|I Like Trains
|align="center"|0
|align="center"|54
|align="center"|18
|align="center"|18
|align="center"|0
|align="center"|0.333
|-
|-
|align="right"|{{team home|o}}
|align="right"|{{team home|o}}
|align="center"|WAT Racing
|align="center"|WAT Racing
|align="center"|0
|align="center"|59
|align="center"|18
|align="center"|18
|align="center"|0
|align="center"|0.305
|-
|-
|rowspan=5 align="center"|10
|rowspan=5 align="center"|10
|align="right"|{{team home|wg}}
|align="right"|{{team home|wg}}
|align="center"|Cunt Destroyer
|align="center"|Cunt Destroyer
|align="center"|0
|align="center"|58
|align="center"|17
|align="center"|17
|align="center"|0
|align="center"|0.293
|-
|-
|align="right"|{{team home|tg}}
|align="right"|{{team home|tg}}
|align="center"|Doomrider
|align="center"|Doomrider
|align="center"|0
|align="center"|58
|align="center"|17
|align="center"|17
|align="center"|0
|align="center"|0.293
|-
|-
|align="right"|{{team home|mu}}
|align="right"|{{team home|mu}}
|align="center"|Jeff Mangum
|align="center"|Jeff Mangum
|align="center"|0
|align="center"|63
|align="center"|17
|align="center"|17
|align="center"|0
|align="center"|0.270
|-
|-
|align="right"|{{team home|sp}}
|align="right"|{{team home|sp}}
|align="center"|Messi
|align="center"|Messi
|align="center"|0
|align="center"|62
|align="center"|17
|align="center"|17
|align="center"|0
|align="center"|0.274
|-
|-
|align="right"|{{team home|o}}
|align="right"|{{team home|o}}
|align="center"|Tagumi
|align="center"|Tagumi
|align="center"|0
|align="center"|59
|align="center"|17
|align="center"|17
|align="center"|0
|align="center"|0.288
|-
|-
|}
|}
Line 209: Line 209:
|style="background:#EDDA74;" align="right"|{{team home|mu}}
|style="background:#EDDA74;" align="right"|{{team home|mu}}
|style="background:#EDDA74;" align="center"|Merzbow
|style="background:#EDDA74;" align="center"|Merzbow
|style="background:#EDDA74;" align="center"|0
|style="background:#EDDA74;" align="center"|64
|style="background:#EDDA74;" align="center"|112
|style="background:#EDDA74;" align="center"|112
|style="background:#EDDA74;" align="center"|0
|style="background:#EDDA74;" align="center"|1.750
|-
|-
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|2
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|2
|style="background:#C0C0C0;" align="right"|{{team home|u}}
|style="background:#C0C0C0;" align="right"|{{team home|u}}
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|Madokami
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|Madokami
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|47
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|90
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|90
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|0
|style="background:#C0C0C0;" align="center"|1.915
|-
|-
|style="background:#D3A890;" align="center"|3
|style="background:#D3A890;" align="center"|3
|style="background:#D3A890;" align="right"|{{team home|g}}
|style="background:#D3A890;" align="right"|{{team home|g}}
|style="background:#D3A890;" align="center"|Richard Stallman
|style="background:#D3A890;" align="center"|Richard Stallman
|style="background:#D3A890;" align="center"|0
|style="background:#D3A890;" align="center"|58
|style="background:#D3A890;" align="center"|85
|style="background:#D3A890;" align="center"|85
|style="background:#D3A890;" align="center"|0
|style="background:#D3A890;" align="center"|1.466
|-
|-
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="right"|{{team home|soc}}
|align="right"|{{team home|soc}}
|align="center"|Timestamp
|align="center"|Timestamp
|align="center"|0
|align="center"|56
|align="center"|80
|align="center"|80
|align="center"|0
|align="center"|1.429
|-
|-
|rowspan=2 align="center"|5
|rowspan=2 align="center"|5
|align="right"|{{team home|trv}}
|align="right"|{{team home|trv}}
|align="center"|Darién Gap
|align="center"|Darién Gap
|align="center"|0
|align="center"|51
|align="center"|77
|align="center"|77
|align="center"|0
|align="center"|1.510
|-
|-
|align="right"|{{team home|m}}
|align="right"|{{team home|m}}
|align="center"|Godmars
|align="center"|Godmars
|align="center"|0
|align="center"|64
|align="center"|77
|align="center"|77
|align="center"|0
|align="center"|1.203
|-
|-
|align="center"|7
|align="center"|7
|align="right"|{{team home|mlp}}
|align="right"|{{team home|mlp}}
|align="center"|Derpy Hooves
|align="center"|Derpy Hooves
|align="center"|0
|align="center"|61
|align="center"|70
|align="center"|70
|align="center"|0
|align="center"|1.148
|-
|-
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="right"|{{team home|toy}}
|align="right"|{{team home|toy}}
|align="center"|Ham Hands
|align="center"|Ham Hands
|align="center"|0
|align="center"|54
|align="center"|68
|align="center"|68
|align="center"|0
|align="center"|1.259
|-
|-
|rowspan=2 align="center"|9
|rowspan=2 align="center"|9
|align="right"|{{team home|po}}
|align="right"|{{team home|po}}
|align="center"|Cutting Mat
|align="center"|Cutting Mat
|align="center"|0
|align="center"|41
|align="center"|67
|align="center"|67
|align="center"|0
|align="center"|1.634
|-
|-
|align="right"|{{team home|adv}}
|align="right"|{{team home|adv}}
|align="center"|Good Guy Greg
|align="center"|Good Guy Greg
|align="center"|0
|align="center"|56
|align="center"|67
|align="center"|67
|align="center"|0
|align="center"|1.196
|-
|-
|}
|}

Revision as of 17:46, 6 November 2016

Leaderboards for 4chan Cup players.

The top three players in each main category hold the title of Elite players.

Statistics are up to date as of the conclusion of the 2016 4chan Summer Cup. THE PAGE IS CURRENTLY OUT OF DATE, UPDATE IS (NEVER) COMING. Actually it has been updated!!!

Player leaderboards

Goalscorers
Rank Team Player Matches Goals GPM
1 /wg/ Wg icon.png Cunt Destroyer 58 60 1.034
2 /mlp/ Mlp icon.png >rape 61 54 0.885
3 /ck/ Ck icon.png Nachos 65 49 0.754
4 /sp/ Sp icon.png Messi 62 45 0.726
5 /tg/ Tg icon.png Doomrider 58 43 0.741
6 /o/ O icon.png Takumi 59 43 0.729
7 /toy/ Toy icon.png Woody 54 42 0.778
8 /m/ M icon.png Alteisen Riese 64 41 0.641
/int/ Int icon.png Putin 54 41 0.759
/b/ B icon.png Triforce 65 41 0.631


Assisters
Rank Team Player Matches Goals GPM
1 /m/ M icon.png Alteisen Riese 64 26 0.406
2 /mlp/ Mlp icon.png Best Pony 61 23 0.377
/soc/ Soc icon.png Vocaroo 56 23 0.411
4 /wg/ Wg icon.png Spacebat 58 20 0.345
/mlp/ Mlp icon.png Tracy 61 20 0.328
6 /s/ S icon.png Thunder Thighs 49 19 0.388
7 /a/ A icon.png Cowboy Bebop 58 18 0.310
/n/ N icon.png I Like Trains 54 18 0.333
/o/ O icon.png WAT Racing 59 18 0.305
10 /wg/ Wg icon.png Cunt Destroyer 58 17 0.293
/tg/ Tg icon.png Doomrider 58 17 0.293
/mu/ Mu icon.png Jeff Mangum 63 17 0.270
/sp/ Sp icon.png Messi 62 17 0.274
/o/ O icon.png Tagumi 59 17 0.288


Goalkeepers
Rank Team Player Matches Saves SPM
1 /mu/ Mu icon.png Merzbow 64 112 1.750
2 /u/ U icon.png Madokami 47 90 1.915
3 /g/ G icon.png Richard Stallman 58 85 1.466
4 /soc/ Soc icon.png Timestamp 56 80 1.429
5 /trv/ Trv icon.png Darién Gap 51 77 1.510
/m/ M icon.png Godmars 64 77 1.203
7 /mlp/ Mlp icon.png Derpy Hooves 61 70 1.148
8 /toy/ Toy icon.png Ham Hands 54 68 1.259
9 /po/ Po icon.png Cutting Mat 41 67 1.634
/adv/ Adv icon.png Good Guy Greg 56 67 1.196

Notes

  • Only cup and qualifier matches are counted. No friendlies, no invitationals.
  • Statistics from any matches affected by Dragongate, or otherwise voided matches, are not counted.
  • Players in italics are currently retired.

External links

  • Spreadsheet link coming soon.