Mlp logo.png Congratulations /mlp/! Mlp logo.png
Winners of the 2024 4chan Spring Babby Cup

Difference between revisions of "Formula 4CC/2015/Winter Series"

From Rigged Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 481: Line 481:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 160
! 160
|-
! 26
|align=left| {{badgeicon|vpa}} Sonoshee McLaren
|bgcolor="#EFCFFF"| 41
|bgcolor="#EFCFFF"| 13
|bgcolor="#DFFFDF"| 17
|bgcolor="#EFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| 39
|bgcolor="#EFCFFF"| 16
|bgcolor="#EFCFFF"| 12
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 153
|-
|-
! 8
! 8
Line 523: Line 537:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 148
! 148
|-
! 16
|align=left| {{badgeicon|us}}  Purest Form of Love
|bgcolor="#EFCFFF"| 20
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#DFFFDF"| 16
|bgcolor="#EFCFFF"| 36
|bgcolor="#EFCFFF"| 30
|bgcolor="#EFCFFF"| 11
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| 30
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 143
|-
|-
! 41
! 41
Line 537: Line 565:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 140
! 140
|-
! 22
|align=left| {{badgeicon|nhr}} Taylor Swift
|bgcolor="#DFFFDF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| 19
|bgcolor="#EFCFFF"| 33
|bgcolor="#EFCFFF"| 40
|bgcolor="#EFCFFF"| 29
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#EFCFFF"| 24
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 139
|-
|-
! 10
! 10
Line 551: Line 593:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 138
! 138
|-
! 13
|align=left| {{badgeicon|aspsp}} Naked Christian Horner
|bgcolor="#DFFFDF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| 17
|bgcolor="#DFFFDF"| 14
|bgcolor="#EFCFFF"| 24
|bgcolor="#EFCFFF"| 29
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#EFCFFF"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| 27
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 137
|-
! 29
|align=left| {{badgeicon|bs4s}} Patrick Bateman
|bgcolor="#DFFFDF"| 14
|bgcolor="#EFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| 30
|bgcolor="#EFCFFF"| 16
|bgcolor="#EFCFFF"| 34
|bgcolor="#EFCFFF"| 31
|bgcolor="#EFCFFF"| 10
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 134
|-
! 20
|align=left| {{badgeicon|he}} Kneesocks
|bgcolor="#EFCFFF"| 37
|bgcolor="#EFCFFF"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| 24
|bgcolor="#EFCFFF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| 20
|bgcolor="#EFCFFF"| 13
|bgcolor="#EFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| 16
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 130
|-
! 18
|align=left| {{badgeicon|mpo}} F99 Record Breaker
|bgcolor="#EFCFFF"| 24
|bgcolor="#EFCFFF"| 33
|bgcolor="#DFFFDF"| 13
|bgcolor="#EFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| 27
|bgcolor="#EFCFFF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| 14
|bgcolor="#EFCFFF"| 17
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 129
|-
|-
! 11
! 11
Line 579: Line 677:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 117
! 117
|-
! 13
|align=left| {{badgeicon|aspsp}} Naked Christian Horner
|bgcolor="#DFFFDF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| 17
|bgcolor="#DFFFDF"| 14
|bgcolor="#EFCFFF"| 24
|bgcolor="#EFCFFF"| 29
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#EFCFFF"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| 27
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 137
|-
|-
! 14
! 14
Line 635: Line 719:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 114
! 114
|-
! 16
|align=left| {{badgeicon|us}}  Purest Form of Love
|bgcolor="#EFCFFF"| 20
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#DFFFDF"| 16
|bgcolor="#EFCFFF"| 36
|bgcolor="#EFCFFF"| 30
|bgcolor="#EFCFFF"| 11
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| 30
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 143
|-
! 18
|align=left| {{badgeicon|mpo}} F99 Record Breaker
|bgcolor="#EFCFFF"| 24
|bgcolor="#EFCFFF"| 33
|bgcolor="#DFFFDF"| 13
|bgcolor="#EFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| 27
|bgcolor="#EFCFFF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| 14
|bgcolor="#EFCFFF"| 17
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 129
|-
|-
! 19
! 19
Line 677: Line 733:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 118
! 118
|-
! 20
|align=left| {{badgeicon|he}} Kneesocks
|bgcolor="#EFCFFF"| 37
|bgcolor="#EFCFFF"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| 24
|bgcolor="#EFCFFF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| 20
|bgcolor="#EFCFFF"| 13
|bgcolor="#EFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| 16
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 130
|-
|-
! 21
! 21
Line 705: Line 747:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 86
! 86
|-
! 22
|align=left| {{badgeicon|nhr}} Taylor Swift
|bgcolor="#DFFFDF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| 19
|bgcolor="#EFCFFF"| 33
|bgcolor="#EFCFFF"| 40
|bgcolor="#EFCFFF"| 29
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#EFCFFF"| 24
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 139
|-
|-
! 23
! 23
Line 761: Line 789:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 116
! 116
|-
! 26
|align=left| {{badgeicon|vpa}} Sonoshee McLaren
|bgcolor="#EFCFFF"| 41
|bgcolor="#EFCFFF"| 13
|bgcolor="#DFFFDF"| 17
|bgcolor="#EFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| 39
|bgcolor="#EFCFFF"| 16
|bgcolor="#EFCFFF"| 12
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 153
|-
|-
! 27
! 27
Line 803: Line 817:
|bgcolor="#DFFFDF"|   
|bgcolor="#DFFFDF"|   
! 111
! 111
|-
! 29
|align=left| {{badgeicon|bs4s}} Patrick Bateman
|bgcolor="#DFFFDF"| 14
|bgcolor="#EFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| 30
|bgcolor="#EFCFFF"| 16
|bgcolor="#EFCFFF"| 34
|bgcolor="#EFCFFF"| 31
|bgcolor="#EFCFFF"| 10
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#DFFFDF"| 
|bgcolor="#DFFFDF"| 
! 134
|-
|-
! 29
! 29

Revision as of 06:11, 28 February 2015

Formula 4CC
2015 Winter Series
Unknown Question Mark.png
Series Details
Dates February 14-15, 21-22, 28
Teams 21
Drivers' Championship
Champion TBD icon.png
Runner-up TBD icon.png
Third TBD icon.png
Teams' Championship
Champion TBD icon.png TBD
Runner-up TBD icon.png TBD
Third TBD icon.png TBD

Calendar

Races start 2 hours before the scheduled cup kick-off time


Round Category Grand Prix Date Video
1 Feature Suzuka International Racing Course 14 February http://www.twitch.tv/the4chancup/c/6118870
Sprint Ridge Runners Rally
2 Feature Fuji Speedway 15 February http://www.twitch.tv/the4chancup/c/6127564
Sprint DD8
3 Feature Mount Panorama Circuit 21 Febuary http://www.twitch.tv/the4chancup/c/6170921
Sprint Death Race 2000
4 Feature Perth Street Circuit 22 Febuary http://www.twitch.tv/the4chancup/c/6183137
Sprint Magic Roundabout
5 Feature Circuit de Barcelona 28 Febuary
Sprint [Mystery Track]

Teams and drivers

Teams and drivers who will compete in Grand Prix
Team No. Drivers
Vpa icon.png /vpa/ 1 Miror B
2 Sonoshee McLaren
Cof icon.png /cof/ 3 Duke of Detroit
4 Mormon Jesus
Gdiy icon.png /gdiy/ 5 No Drivers
6 MacGyver
Intsci icon.png /intsci/ 7 Vladimir Putin
8 Vladimir Komarov
Tjp icon.png /tjp/ 9 uTorrent
10 Marisa Kirisame
Wsglgbt icon.png /wsglgbt/ 11 Duane
12 Chaser
Mpo icon.png /mpo/ 13 F99 Record Breaker
14 1000 Cranes
Mlpwg icon.png /mlpwg/ 15 >rape
16 Cunt Destroyer
Mugd icon.png /mugd/ 17 Jeff Mangum
18 Kerning
Nhr icon.png /nhr/ 19 I Like Trains
20 TAYLOR SWIFT
Oi icon.png /oi/ 21 Takumi
22 dogcar
Pollit icon.png /pollit/ 23 Hitler
24 Lolita
Bs4s icon.png /bs4s/ 25 #REKT
26 Patrick Bateman
He icon.png /he/ 27 Kneesocks
28 Yoko Littner
Aspsp icon.png /aspsp/ 29 CENAWINSLOL
30 Naked Christian Horner
Tgic icon.png /tgic/ 31 Doomrider
32 Bob Ross
Antrv icon.png /antrv/ 33 Canadian Goose
34 Sex Tourist
Cktv icon.png /cktv/ 35 Nachos
36 Podracing
Us icon.png /us/ 37 Purest Form of Love
38 In The Crack
Vvg icon.png /vvg/ 39 Sanic
40 Git Gud
Xtoy icon.png /xtoy/ 41 Pyramid Head
42 Woody

Results and standings

Drivers' championship

Scoring system

Points are awarded to the top 30 classified finishers in the Feature race, and to the top 24 classified finishers in the Sprint race.

Feature race points
Position  1st   2nd   3rd   4th   5th   6th   7th   8th   9th   10th   11th   12th   13th   14th   15th   16th   17th   18th   19th   20th   21st   22nd   23rd   24th   25th   26th   27th   28th   29th   30th 
Points 100 72 60 48 44 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Sprint race points
Position  1st   2nd   3rd   4th   5th   6th   7th   8th   9th   10th   11th   12th   13th   14th   15th   16th   17th   18th   19th   20th   21th   22th   23th   24th 
Points 60 48 44 40 36 32 28 26 24 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Pos. Driver Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Points
F S F S F S F S F S
1 Mlpwg icon.png >Rape 9 41 1 19 8 26 4 35 224
2 Pollit icon.png Lolita 18 40 9 12 1 7 40 14 206
3 Gdiy icon.png No Drivers 29 5 20 1 2 15 29 28 194
4 Antrv icon.png Canadian Goose 42 42 42 2 3 1 15 41 190
5 Antrv icon.png Sex Tourist 16 4 12 37 5 12 6 31 188
6 Vvg icon.png Sanic 3 6 18 29 9 27 7 25 180
7 Tgic icon.png Doomrider 22 25 2 4 17 42 30 10 160
26 Vpa icon.png Sonoshee McLaren 41 13 17 9 39 16 12 1 153
8 Oi icon.png Dogcar 1 18 11 27 19 24 42 38 152
8 Vvg icon.png Git Gud 27 1 3 7 31 25 38 36 152
33 Xtoy icon.png Pyramid Head 34 16 15 30 22 22 1 21 148
16 Us icon.png Purest Form of Love 20 2 16 36 30 11 5 30 143
41 Mlpwg icon.png Cunt Destroyer 28 12 37 40 25 20 2 4 140
22 Nhr icon.png Taylor Swift 7 7 19 33 40 29 3 24 139
10 Bs4s icon.png #REKT 17 39 10 17 12 5 18 33 138
13 Aspsp icon.png Naked Christian Horner 8 17 14 24 29 3 11 27 137
29 Bs4s icon.png Patrick Bateman 14 10 30 16 34 31 10 2 134
20 He icon.png Kneesocks 37 11 24 5 20 13 9 16 130
18 Mpo icon.png F99 Record Breaker 24 33 13 10 27 4 14 17 129
11 Mpo icon.png 1000 Cranes 2 37 22 11 18 28 36 35 115
12 Gdiy icon.png MacGyver 11 14 8 26 23 9 24 32 117
14 Cktv icon.png Nachos 4 31 4 42 32 21 21 19 116
14 Intsci icon.png Vladimir Putin 5 34 39 3 33 14 19 42 114
16 Tjp icon.png Marisa Kirisame 10 29 38 6 28 6 26 15 114
19 Cof icon.png Duke of Detroit 36 26 6 32 4 19 35 9 118
21 Mugd icon.png Jeff Mangum 21 38 32 38 14 2 27 39 86
23 Oi icon.png Takumi 15 28 7 39 24 17 37 8 101
24 Nhr icon.png I Like Trains 23 19 41 8 13 18 33 12 89
25 Tgic icon.png Bob Ross 33 9 23 13 41 8 23 5 116
27 He icon.png Yoko Littner 30 35 29 41 6 10 41 40 63
28 Wsglgbt icon.png Duane 38 3 21 20 37 30 16 6 111
29 Cktv icon.png Podracing 32 24 26 15 7 38 8 37 90
31 Wsglgbt icon.png Chaser 39 8 36 21 16 37 13 26 76
32 Tjp icon.png uTorrent 12 23 25 35 21 34 34 20 51
33 Vpa icon.png Miror B 40 30 5 34 36 32 32 13 58
33 Cof icon.png Mormon Jesus 6 32 27 31 38 33 17 23 64
36 Intsci icon.png Vladimir Komarov 19 15 35 14 26 35 22 7 78
37 Pollit icon.png Hitler 31 20 31 22 10 23 20 3 100
38 Xtoy icon.png Woody 35 21 28 23 11 40 39 18 46
39 Mugd icon.png Kerning 13 27 34 18 35 36 25 11 57
40 Aspsp icon.png CENAWINSLOL 25 22 40 28 15 39 31 29 31
42 Us icon.png In The Crack 26 36 33 25 42 41 28 22 11
Pos. Driver F S F S F S F S F S Points
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Colour Result
Gold Winner
Silver 2nd place
Bronze 3rd place
Green Finished, in points
Blue Finished, no points
Not classified (NC)
Purple Did not finish (Ret)

Teams' Championship

Pos. Team No. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Points
F S F S F S F S F S
1 Vvg icon.png /vvg/ 39 3 6 18 29 9 27 0 0 0 0 260
40 27 1 3 7 31 25 0 0 0 0
2 Oi icon.png /oi/ 21 15 28 7 39 24 17 0 0 0 0 197
22 1 18 11 27 19 24 0 0 0 0
3 Gdiy icon.png /gdiy/ 5 29 5 20 1 2 15 0 0 0 0 188
6 11 14 8 26 23 9 0 0 0 0
4 Tgic icon.png /tgic/ 31 22 25 2 4 17 42 0 0 0 0 167
32 33 9 23 13 41 8 0 0 0 0
5 Mlpwg icon.png /mlpwg/ 15 9 41 1 19 8 26 0 0 0 0 159
16 28 12 37 40 25 20 0 0 0 0
6 Mpo icon.png /mpo/ 13 24 33 13 10 27 4 0 0 0 0 152
14 2 37 22 11 18 28 0 0 0 0
7 Antrv icon.png /antrv/ 33 42 42 42 2 3 1 0 0 0 0 136
34 16 4 12 37 5 12 0 0 0 0
8 Intsci icon.png /intsci/ 7 5 34 39 3 33 14 0 0 0 0 124
8 19 15 35 14 26 35 0 0 0 0
9 Nhr icon.png /nhr/ 19 23 19 41 8 13 18 0 0 0 0 118
20 7 7 19 33 40 29 0 0 0 0
10 Bs4s icon.png /bs4s/ 25 17 39 10 17 12 5 0 0 0 0 112
26 14 10 30 16 34 31 0 0 0 0
10 Cktv icon.png /cktv/ 35 4 31 4 42 32 21 0 0 0 0 112
36 32 24 26 15 7 38 0 0 0 0
12 Tjp icon.png /tjp/ 9 12 23 25 35 21 34 0 0 0 0 100
10 10 29 38 6 28 6 0 0 0 0
12 Vpa icon.png /vpa/ 3 40 30 5 34 36 32 0 0 0 0 100
2 41 13 17 9 39 16 0 0 0 0
14 Wsglgbt icon.png /wsglgbt/ 11 38 3 21 20 37 30 0 0 0 0 89
12 39 8 36 21 16 37 0 0 0 0
15 Us icon.png /us/ 37 20 2 16 36 30 11 0 0 0 0 85
38 26 36 33 25 42 41 0 0 0 0
16 Cof icon.png /cof/ 3 36 26 6 32 0 0 0 0 0 0 84
4 6 32 27 31 0 0 0 0 0 0
17 Pollit icon.png /pollit/ 23 31 20 31 22 0 0 0 0 0 0 74
24 18 40 9 12 0 0 0 0 0 0
18 Aspsp icon.png /aspsp/ 29 25 22 40 28 0 0 0 0 0 0 70
30 8 17 14 24 0 0 0 0 0 0
19 He icon.png /he/ 27 37 11 24 5 0 0 0 0 0 0 64
28 30 35 29 41 0 0 0 0 0 0
20 Mugd icon.png /mugd/ 17 21 38 32 38 0 0 0 0 0 0 43
18 13 27 34 18 0 0 0 0 0 0
21 Xtoy icon.png /xtoy/ 41 34 16 15 30 0 0 0 0 0 0 41
42 35 21 28 23 0 0 0 0 0 0
Pos. Team No. F S F S F S F S F S Points
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Colour Result
Gold Winner
Silver 2nd place
Bronze 3rd place
Green Finished, in points
Blue Finished, no points
Not classified (NC)
Purple Did not finish (Ret)

Downloads