Difference between revisions of "Theb Utt"

From Rigged Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Boy Next Cup)
 
(36 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
Theb Utt is a dark mirror of a meaningless bit of fluff called [[Theb Elt]], in the model of a very unofficial title belt of mild shame.
Theb Utt is a dark mirror of a meaningless bit of fluff called [[Theb Elt]], in the model of a very unofficial title belt of mild shame.<br>
 
''Related: '''[[Theb Elt]]'''


==Format==
==Format==
Line 13: Line 15:
==Match History==
==Match History==


By placing last in the [[2011 4chan Summer Cup|first 4chan Cup]], {{team away|soc}} were the first team to "earn" Theb Utt. Their first recorded match as holders of Theb Utt was the opening tilt of the [[2012 4chan Spring Babby Cup]].
By placing last in the [[2011 4chan Summer Cup|first 4chan Cup]], [[/soc/]] were the first team to "earn" Theb Utt. Their first recorded match as holders of Theb Utt was the opening tilt of the [[2012 4chan Spring Babby Cup]].


{| class="wikitable" width=100%
{| class="wikitable" width=100%
Line 30: Line 32:
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| March 24, 2012
| March 24, 2012
Line 38: Line 39:
| align=center|1&ndash;1
| align=center|1&ndash;1
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| March 25, 2012
| March 25, 2012
Line 46: Line 46:
| align=center|0&ndash;3
| align=center|0&ndash;3
| align=center|3
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 13, 2012
| October 13, 2012
Line 54: Line 53:
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2&ndash;2
| align=center|4
| align=center|4
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 14, 2012
| October 14, 2012
Line 62: Line 60:
| align=center|5&ndash;3
| align=center|5&ndash;3
| align=center|5
| align=center|5
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 20, 2012
| October 20, 2012
Line 70: Line 67:
| align=center|0&ndash;4
| align=center|0&ndash;4
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 3, 2013
| May 3, 2013
Line 78: Line 74:
| align=center|0&ndash;0
| align=center|0&ndash;0
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 5, 2013
| May 5, 2013
Line 86: Line 81:
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2&ndash;2
| align=center|3
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 11, 2013
| May 11, 2013
Line 94: Line 88:
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1&ndash;2
| align=center|4
| align=center|4
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| November 16, 2013
| November 16, 2013
Line 102: Line 95:
| align=center|2&ndash;0
| align=center|2&ndash;0
| align=center|5
| align=center|5
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| November 22, 2013
| November 22, 2013
Line 110: Line 102:
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| November 24, 2013
| November 24, 2013
Line 118: Line 109:
| align=center|4&ndash;0
| align=center|4&ndash;0
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| November 30, 2013
| November 30, 2013
Line 126: Line 116:
| align=center|3&ndash;3
| align=center|3&ndash;3
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| February 15, 2014
| February 15, 2014
Line 134: Line 123:
| align=center|3&ndash;0
| align=center|3&ndash;0
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| February 21, 2014
| February 21, 2014
Line 142: Line 130:
| align=center|0&ndash;3
| align=center|0&ndash;3
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| February 23, 2014
| February 23, 2014
Line 150: Line 137:
| align=center|2&ndash;0
| align=center|2&ndash;0
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| March 1, 2014
| March 1, 2014
Line 158: Line 144:
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2&ndash;2
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| March 2, 2014
| March 2, 2014
Line 166: Line 151:
| align=center|3&ndash;4
| align=center|3&ndash;4
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| July 19, 2014
| July 19, 2014
Line 174: Line 158:
| align=center|2&ndash;1
| align=center|2&ndash;1
| align=center|3
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| July 25, 2014
| July 25, 2014
Line 182: Line 165:
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2&ndash;2
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| July 27, 2014
| July 27, 2014
Line 190: Line 172:
| align=center|0&ndash;0
| align=center|0&ndash;0
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 17, 2014
| October 17, 2014
Line 198: Line 179:
| align=center|0&ndash;0
| align=center|0&ndash;0
| align=center|3
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 24, 2014
| October 24, 2014
Line 206: Line 186:
| align=center|0&ndash;1
| align=center|0&ndash;1
| align=center|4
| align=center|4
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 26, 2014
| October 26, 2014
Line 214: Line 193:
| align=center|0&ndash;0
| align=center|0&ndash;0
| align=center|5
| align=center|5
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| November 1, 2014
| November 1, 2014
Line 222: Line 200:
| align=center|0&ndash;3
| align=center|0&ndash;3
| align=center|6
| align=center|6
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| April 25, 2015
| April 25, 2015
Line 230: Line 207:
| align=center|3&ndash;3
| align=center|3&ndash;3
| align=center|7
| align=center|7
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 1, 2015
| May 1, 2015
Line 238: Line 214:
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2&ndash;2
| align=center|8
| align=center|8
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 8, 2015
| May 8, 2015
Line 246: Line 221:
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1&ndash;2
| align=center|9
| align=center|9
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 10, 2015
| May 10, 2015
Line 254: Line 228:
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2&ndash;2
| align=center|10
| align=center|10
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 30, 2015
| October 30, 2015
Line 262: Line 235:
| align=center|1&ndash;1
| align=center|1&ndash;1
| align=center|11
| align=center|11
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 31, 2015
| October 31, 2015
Line 270: Line 242:
| align=center|3&ndash;2
| align=center|3&ndash;2
| align=center|12
| align=center|12
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| November 6, 2015
| November 6, 2015
Line 295: Line 266:
| align=center|1&ndash;3
| align=center|1&ndash;3
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| February 21, 2016
| February 21, 2016
Line 303: Line 273:
| align=center|5&ndash;1
| align=center|5&ndash;1
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| February 27, 2016
| February 27, 2016
Line 311: Line 280:
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2&ndash;2
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 7, 2016
| May 7, 2016
Line 319: Line 287:
| align=center|0&ndash;1
| align=center|0&ndash;1
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| May 13, 2016
| May 13, 2016
Line 327: Line 294:
| align=center|6&ndash;3
| align=center|6&ndash;3
| align=center|3
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 15, 2016
| May 15, 2016
Line 335: Line 301:
| align=center|3&ndash;5
| align=center|3&ndash;5
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 28, 2016
| October 28, 2016
Line 343: Line 308:
| align=center|1&ndash;0
| align=center|1&ndash;0
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 30, 2016
| October 30, 2016
Line 351: Line 315:
| align=center|4&ndash;2
| align=center|4&ndash;2
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| November 5, 2016
| November 5, 2016
Line 359: Line 322:
| align=center|4&ndash;2
| align=center|4&ndash;2
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| November 12, 2016
| November 12, 2016
Line 367: Line 329:
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| February 11, 2017
| February 11, 2017
Line 375: Line 336:
| align=center|1&ndash;3
| align=center|1&ndash;3
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| February 17, 2017
| February 17, 2017
Line 383: Line 343:
| align=center|0&ndash;2
| align=center|0&ndash;2
| align=center|3
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| February 19, 2017
| February 19, 2017
Line 391: Line 350:
| align=center|0&ndash;3
| align=center|0&ndash;3
| align=center|4
| align=center|4
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 12, 2017
| May 12, 2017
Line 399: Line 357:
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2&ndash;2
| align=center|5
| align=center|5
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| May 14, 2017
| May 14, 2017
Line 407: Line 364:
| align=center|3&ndash;1
| align=center|3&ndash;1
| align=center|6
| align=center|6
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 20, 2017
| May 20, 2017
Line 415: Line 371:
| align=center|0&ndash;1
| align=center|0&ndash;1
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 13, 2017
| October 13, 2017
Line 423: Line 378:
| align=center|2&ndash;0
| align=center|2&ndash;0
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 14, 2017
| October 14, 2017
Line 431: Line 385:
| align=center|2&ndash;1
| align=center|2&ndash;1
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 15, 2017
| October 15, 2017
Line 439: Line 392:
| align=center|2&ndash;1
| align=center|2&ndash;1
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 27, 2017
| October 27, 2017
Line 447: Line 399:
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2&ndash;2
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 29, 2017
| October 29, 2017
Line 455: Line 406:
| align=center|3&ndash;2
| align=center|3&ndash;2
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| November 4, 2017
| November 4, 2017
Line 461: Line 411:
| align=center|{{team away|biz}}
| align=center|{{team away|biz}}
| align=center|{{team away|mu}}
| align=center|{{team away|mu}}
| align=center|1-0
| align=center|1&ndash;0
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 4, 2018
| May 4, 2018
Line 471: Line 420:
| align=center|1&ndash;1
| align=center|1&ndash;1
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 6, 2018
| May 6, 2018
Line 479: Line 427:
| align=center|0&ndash;1
| align=center|0&ndash;1
| align=center|2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 18, 2018
| May 18, 2018
Line 487: Line 434:
| align=center|2&ndash;3
| align=center|2&ndash;3
| align=center|3
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 19, 2018
| May 19, 2018
Line 495: Line 441:
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1&ndash;2
| align=center|4
| align=center|4
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 12, 2018
| October 12, 2018
Line 501: Line 446:
| align=center|{{team away|mu}}
| align=center|{{team away|mu}}
| align=center|{{team away|o}}
| align=center|{{team away|o}}
| align=center|1-0
| align=center|1&ndash;0
| align=center|5
| align=center|5
|-bgcolor="#ffffcc"
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 13, 2018
| October 13, 2018
Line 509: Line 453:
| align=center|{{team away|o}}
| align=center|{{team away|o}}
| align=center|{{team away|y}}
| align=center|{{team away|y}}
| align=center|3-1
| align=center|3&ndash;1
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 14, 2018
| October 14, 2018
Line 517: Line 460:
| align=center|{{team away|y}}
| align=center|{{team away|y}}
| align=center|{{team away|mu}}
| align=center|{{team away|mu}}
| align=center|1-3
| align=center|1&ndash;3
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
| May 17, 2019
| align=center|[[2019 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|y}}
| align=center|{{team away|vr}}
| align=center|2&ndash;1
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 19, 2019
| align=center|[[2019 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|vr}}
| align=center|{{team away|tg}}
| align=center|1&ndash;1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 25, 2019
| align=center|[[2019 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|vr}}
| align=center|{{team away|c}}
| align=center|1&ndash;1
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 11, 2019
| align=center|[[2019 4chan Autumn Babby Cup Qualifiers]]
| align=center|{{team away|vr}}
| align=center|{{team away|trv}}
| align=center|2&ndash;3
| align=center|3
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 12, 2019
| align=center|[[2019 4chan Autumn Babby Cup Qualifiers]]
| align=center|{{team away|vr}}
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|2&ndash;1
| align=center|4
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 13, 2019
| align=center|[[2019 4chan Autumn Babby Cup Qualifiers]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|trv}}
| align=center|1&ndash;3
| align=center|1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| April 25, 2020
| align=center|[[2020 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|1&ndash;1
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 1, 2020
| align=center|[[2020 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|d}}
| align=center|4&ndash;4
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 3, 2020
| align=center|[[2020 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|int}}
| align=center|1&ndash;1
| align=center|4
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 24, 2020
| align=center|[[2020 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|pol}}
| align=center|1&ndash;0
| align=center|5
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 30, 2020
| align=center|[[2020 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|pol}}
| align=center|{{team away|int}}
| align=center|2&ndash;0
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
| November 1, 2020
| align=center|[[2020 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|int}}
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|3&ndash;1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| July 9, 2021
| align=center|[[2021 4chan World Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|asp}}
| align=center|1&ndash;2
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| July 17, 2021
| align=center|[[2021 4chan World Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|s}}
| align=center|2&ndash;2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
| July 25, 2021
| align=center|[[2021 4chan World Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|biz}}
| align=center|3&ndash;3
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 23, 2021
| align=center|[[2021 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|lit}}
| align=center|2&ndash;4
| align=center|4
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 29, 2021
| align=center|[[2021 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|u}}
| align=center|2&ndash;1
| align=center|5
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 31, 2021
| align=center|[[2021 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|u}}
| align=center|{{team away|lit}}
| align=center|6&ndash;0
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| November 6, 2021
| align=center|[[2021 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|lit}}
| align=center|{{team away|b}}
| align=center|2&ndash;2
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| November 12, 2021
| align=center|[[2021 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|lit}}
| align=center|{{team away|fit}}
| align=center|3&ndash;5
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
| April 29, 2022
| align=center|[[2022 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|lit}}
| align=center|{{team away|pol}}
| align=center|2&ndash;6
| align=center|3
|-bgcolor="#ffffcc"
| May 1, 2022
| align=center|[[2022 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|lit}}
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|2&ndash;1
| align=center|4
|-bgcolor="#ffffcc"
| May 7, 2022
| align=center|[[2022 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|{{team away|mlp}}
| align=center|3&ndash;1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 13, 2022
| align=center|[[2022 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|mlp}}
| align=center|{{team away|lit}}
| align=center|1&ndash;3
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
| November 4, 2022
| align=center|[[2022 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|mlp}}
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|1&ndash;0
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
| November 6, 2022
| align=center|[[2022 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|{{team away|sci}}
| align=center|0&ndash;1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| November 12, 2022
| align=center|[[2022 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|{{team away|vr}}
| align=center|0&ndash;2
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
| April 21, 2023
| align=center|[[2023 4chan Spring Babby Cup Qualifiers]]
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|{{team away|w}}
| align=center|1&ndash;5
| align=center|3
|-bgcolor="#ccffcc"
| April 22, 2023
| align=center|[[2023 4chan Spring Babby Cup Qualifiers]]
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|{{team away|fa}}
| align=center|1&ndash;2
| align=center|4
|-bgcolor="#ffffcc"
| April 23, 2023
| align=center|[[2023 4chan Spring Babby Cup Qualifiers]]
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|{{team away|aco}}
| align=center|4&ndash;1
| align=center|5
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 6, 2023
| align=center|[[2023 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|aco}}
| align=center|{{team away|sp}}
| align=center|1&ndash;1
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| May 12, 2023
| align=center|[[2023 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|aco}}
| align=center|{{team away|a}}
| align=center|1&ndash;4
| align=center|2
|-bgcolor="#ffffcc"
| May 14, 2023
| align=center|[[2023 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|aco}}
| align=center|{{team away|o}}
| align=center|1&ndash;0
| align=center|3
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 13, 2023
| align=center|[[2023 4chan Autumn Babby Cup Qualifiers]]
| align=center|{{team away|o}}
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|5&ndash;4
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 14, 2023
| align=center|[[2023 4chan Autumn Babby Cup Qualifiers]]
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|{{team away|i}}
| align=center|3&ndash;4
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
| October 15, 2023
| align=center|[[2023 4chan Autumn Babby Cup Qualifiers]]
| align=center|{{team away|r9k}}
| align=center|{{team away|toy}}
| align=center|2&ndash;1
| align=center|2
|-bgcolor="#ccffcc"
| October 28, 2023
| align=center|[[2023 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|toy}}
| align=center|{{team away|s4s}}
| align=center|2&ndash;2
| align=center|1
|-bgcolor="#ffffcc"
| November 3, 2023
| align=center|[[2023 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|toy}}
| align=center|{{team away|his}}
| align=center|2&ndash;1
| align=center|2
|-bgcolor="#ffffcc"
| November 5, 2023
| align=center|[[2023 4chan Autumn Babby Cup]]
| align=center|{{team away|his}}
| align=center|{{team away|s4s}}
| align=center|5&ndash;2
| align=center|1
|-bgcolor="#ccffcc"
| April 27, 2024
| align=center|[[2024 4chan Spring Babby Cup]]
| align=center|{{team away|s4s}}
| align=center|{{team away|vg}}
| align=center|2&ndash;4
| align=center|2
|}
|}


Line 535: Line 758:
| align=center|5
| align=center|5
| align=center|October 14, 2012
| align=center|October 14, 2012
| align=center|March 23, 2012  &ndash; October 14, 2012 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 4|day1 = 23|year1 = 2012|month2 = 10|day2 = 14| year2 =2012}})</small>
| align=center|March 23, 2012  &ndash; October 14, 2012 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 4|day1 = 23|year1 = 2012|month2 = 10|day2 = 14| year2 = 2012}})</small>
|-
|-
| {{team away|gif}}
| {{team away|gif}}
Line 541: Line 764:
| align=center|5
| align=center|5
| align=center|November 16, 2013  
| align=center|November 16, 2013  
| align=center|October 14, 2012 &ndash; November 16, 2013  <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 10|day1 = 14|year1 = 2012|month2 = 11|day2 = 16| year2 =2013}})</small>
| align=center|October 14, 2012 &ndash; November 16, 2013  <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 10|day1 = 14|year1 = 2012|month2 = 11|day2 = 16| year2 = 2013}})</small>
|-
|-
| {{team away|tv}}
| {{team away|tv}}
Line 547: Line 770:
| align=center|2
| align=center|2
| align=center|November 24, 2013
| align=center|November 24, 2013
| align=center|November 16, 2013 &ndash; November 24, 2013  <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 11|day1 = 16|year1 = 2013|month2 = 11|day2 = 24| year2 =2013}})</small>
| align=center|November 16, 2013 &ndash; November 24, 2013  <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 11|day1 = 16|year1 = 2013|month2 = 11|day2 = 24| year2 = 2013}})</small>
|-  
|-  
| {{team away|s}}
| {{team away|s}}
Line 553: Line 776:
| align=center|2
| align=center|2
| align=center|February 15, 2014
| align=center|February 15, 2014
| align=center|November 24, 2013 &ndash; February 15, 2014  <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 11|day1 = 24|year1 = 2013|month2 = 2|day2 = 15| year2 =2014}})</small>
| align=center|November 24, 2013 &ndash; February 15, 2014  <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 11|day1 = 24|year1 = 2013|month2 = 2|day2 = 15| year2 = 2014}})</small>
|-  
|-  
| {{team away|m}}
| {{team away|m}}
Line 559: Line 782:
| align=center|2
| align=center|2
| align=center|February 23, 2014  
| align=center|February 23, 2014  
| align=center|February 15, 2014 &ndash; February 23, 2014  <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 2|day1 = 15|year1 = 2014|month2 = 2|day2 = 23| year2 =2014}})</small>
| align=center|February 15, 2014 &ndash; February 23, 2014  <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 2|day1 = 15|year1 = 2014|month2 = 2|day2 = 23| year2 = 2014}})</small>
|-
|-
| {{team away|asp}}
| {{team away|asp}}
Line 565: Line 788:
| align=center|3
| align=center|3
| align=center|July 19, 2014  
| align=center|July 19, 2014  
| align=center|February 23, 2014 &ndash; July 19, 2014 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 2|day1 = 23|year1 = 2014|month2 = 7|day2 = 19| year2 =2014}})</small>
| align=center|February 23, 2014 &ndash; July 19, 2014 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 2|day1 = 23|year1 = 2014|month2 = 7|day2 = 19| year2 = 2014}})</small>
|-
| {{team away|pol}}
| align=center|16
| align=center|12
| align=center|October 15, 2017
| align=center|July 19, 2014 &ndash; October 31, 2015 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 7|day1 = 19|year1 = 2014|month2 = 10|day2 = 31| year2 =2015}})</small>
|-
|-
| {{team away|lgbt}}
| {{team away|lgbt}}
Line 577: Line 794:
| align=center|1
| align=center|1
| align=center|November 6, 2015
| align=center|November 6, 2015
| align=center|October 31, 2015 &ndash; November 6, 2015 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 10|day1 = 31|year1 = 2015|month2 = 11|day2 = 6| year2 =2015}})</small>
| align=center|October 31, 2015 &ndash; November 6, 2015 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 10|day1 = 31|year1 = 2015|month2 = 11|day2 = 6| year2 = 2015}})</small>
|-
|-
| {{team away|sp}}
| {{team away|sp}}
Line 583: Line 800:
| align=center|3
| align=center|3
| align=center|May 13, 2016
| align=center|May 13, 2016
| align=center|February 21, 2016 &ndash; May 13, 2016 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 2|day1 = 21|year1 = 2016|month2 = 5|day2 = 13| year2 =2016}})</small>
| align=center|February 21, 2016 &ndash; May 13, 2016 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 2|day1 = 21|year1 = 2016|month2 = 5|day2 = 13| year2 = 2016}})</small>
|-
| {{team away|lit}}
| align=center|5
| align=center|4
| align=center|May 1, 2022
| align=center|October 31, 2021 &ndash; May 1, 2022 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 10|day1 = 31|year1 = 2021|month2 = 5|day2 = 1| year2 = 2022}})</small>
|-
|-
| {{team away|n}}
| {{team away|n}}
Line 589: Line 812:
| align=center|6
| align=center|6
| align=center|May 14, 2017
| align=center|May 14, 2017
| align=center|November 5, 2016 &ndash; May 14, 2017 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 11|day1 = 5|year1 = 2016|month2 = 5|day2 = 14| year2 =2017}})</small>
| align=center|November 5, 2016 &ndash; May 14, 2017 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 11|day1 = 5|year1 = 2016|month2 = 5|day2 = 14| year2 = 2017}})</small>
|-
| {{team away|lit}}
| align=center|1
| align=center|1
| align=center|November 5, 2016
| align=center|October 30, 2016 &ndash; November 5, 2016 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 10|day1 = 30|year1 = 2016|month2 = 11|day2 = 5| year2 =2016}})</small>
|-
|-
| {{team away|mlp}}
| {{team away|mlp}}
| align=center|4
| align=center|6
| align=center|2
| align=center|2
| align=center|October 29, 2017
| align=center|November 4, 2022
| align=center|May 14, 2017 &ndash; October 13, 2017 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 5|day1 = 14|year1 = 2017|month2 = 10|day2 = 13| year2 =2017}})</small>
| align=center|May 7, 2022 &ndash; November 4, 2022 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 5|day1 = 7|year1 = 2022|month2 = 11|day2 = 4| year2 = 2022}})</small>
|-
|-
| {{team away|cm}}
| {{team away|cm}}
Line 607: Line 824:
| align=center|1
| align=center|1
| align=center|October 14, 2017
| align=center|October 14, 2017
| align=center|October 13, 2017 &ndash; October 14, 2017 <small>({{Age in years, months, weeks and days |month1 = 10|day1 = 13|year1 = 2017|month2 = 10|day2 = 14| year2 =2017}})</small>
